京都金杯予想|2018年|予想・データ

keibayo

















競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう

jyonetu2













ヤフーニュースより
【2018年】京都金杯の出走馬と騎手

 1月6日(土)に京都競馬場で行われる第56回京都金杯(4歳上オープン、GIII、芝1600メートル、指定、ハンデ、1着賞金=4100万円)の出走馬と騎手が確定した。京都金杯の枠順は5日の午前10時30分ごろ確定する。

(左から)馬名    斤量   騎手

アメリカズカップ  56.0松山弘平

ウインガニオン   57.5津村明秀

カラクレナイ    54.0池添謙一

キョウヘイ     55.0高倉稜

クルーガー     57.5浜中俊

スズカデヴィアス  56.5藤岡佑介

ストーミーシー   54.0大野拓弥

ダノンメジャー   56.5北村友一

ブラックムーン   57.0武豊

マイネルアウラート 57.0丹内祐次

マサハヤドリーム  54.0岩崎翼

ラビットラン    54.0藤岡康太

レッドアンシェル  56.0幸英明


京都金杯-種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
リーチザクラウン 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 2740 480
アドマイヤムーン 7- 5- 2-17/31 22.60% 45.20% 63 106
キングカメハメハ 9- 7- 6-51/73 12.30% 30.10% 110 73
メイショウサムソン 1- 0- 1- 6/ 8 12.50% 25.00% 36 108
ダイワメジャー 4- 6- 4-52/66 6.10% 21.20% 65 88
マンハッタンカフェ 3- 1- 2-26/32 9.40% 18.80% 192 80
ステイゴールド 2- 1- 2-29/34 5.90% 14.70% 65 39
ローエングリン 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0


京都金杯-騎手データ


騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
丹内祐次 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 460
藤岡佑介 0- 5- 3-12/20 0.00% 40.00% 0 145
武豊 5- 6- 3-28/42 11.90% 33.30% 44 66
池添謙一 7- 4- 1-35/47 14.90% 25.50% 182 148
浜中俊 5- 4- 1-30/40 12.50% 25.00% 108 73
松山弘平 4- 4- 3-33/44 9.10% 25.00% 152 82
大野拓弥 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 147
北村友一 1- 1- 1-12/15 6.70% 20.00% 158 103
高倉稜 1- 0- 1-14/16 6.30% 12.50% 171 49
藤岡康太 0- 1- 1-20/22 0.00% 9.10% 0 20
岩崎翼 1- 0- 0-11/12 8.30% 8.30% 305 34
幸英明 1- 0- 0-43/44 2.30% 2.30% 6 3
津村明秀 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0


勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium