🏇先週の活躍騎手(2025年6月21日・22日)
騎手 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 |
---|---|---|---|---|---|
ルメール | 4-5-1-5/15 | 26.7% | 60.0% | 66.7% | 72 |
鮫島克駿 | 4-3-4-7/18 | 22.2% | 38.9% | 61.1% | 523 |
武豊 | 4-2-1-7/14 | 28.6% | 42.9% | 50.0% | 240 |
横山武史 | 4-1-3-8/16 | 25.0% | 31.3% | 50.0% | 149 |
坂井瑠星 | 4-1-2-10/17 | 23.5% | 29.4% | 41.2% | 87 |
レーン | 4-1-2-10/17 | 23.5% | 29.4% | 41.2% | 55 |
幸英明 | 4-1-0-15/20 | 20.0% | 25.0% | 25.0% | 287 |
松山弘平 | 3-1-2-10/16 | 18.8% | 25.0% | 37.5% | 113 |
横山典弘 | 3-1-1-5/10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 113 |
小沢大仁 | 3-0-0-10/13 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 509 |
🎯 先週の重賞結果
- しらさぎステークス:キープカルム(坂井瑠星騎手)
- 府中牝馬ステークス:セキトバーイースト(浜中俊騎手)
📢 今週「ラジオNIKKEI賞・函館記念」の無料予想が期待されるサイトを紹介!
🎯 すべて管理人が確認済み!
無料予想は、各サイトのメール登録などで即閲覧できます。
-
✅ 天才!穴馬党(3連複10点)
https://www.anaumatou.jp/ -
✅ ツカメル(ワイド10点)
https://www.tsukameru-horse.jp -
✅ OYAYUBI(3連複10点)
https://oyayubikeiba.jp -
✅ 俺の競馬(3連単60点)
https://ba-ken.net -
✅ シン競馬スピリッツ(全頭指数)
https://www.shinkeiba.com