中日新聞杯予想|2017年|予想・データまとめ

うまコラボ

この的中はヤバ過ぎる…三連単が3回に1回的中する異次元の競馬データ
予想家が発狂!プロ予想家を軽く超えた精度を実現する競馬指数が話題に
わずか1分の予想で高配当を的中させる競馬指数(最高72万馬券を的中)


300x250



ヤフーニュースより
【中日新聞杯】マウントロブソン、1馬身遅れも問題なし!

 ◆中日新聞杯追い切り(6日・美浦トレセン)

 中日新聞杯・G3(9日、中京)に出走するマウントロブソンが6日、美浦のWコースで最終追い切りを行った。石橋を背にバリングラ(3歳500万)を2馬身追走。ゴール前は強めに追われ、5ハロン68秒5―13秒7で1馬身遅れでゴールした。森助手は「相手が休み明けでしっかり追ったものなので問題ない。短期放牧を挟んで順調に調整できています」と納得の表情を見せた。

 3歳時に3連勝でスプリングSを制覇。皐月賞6着、日本ダービー7着、菊花賞7着と牡馬クラシック3冠を皆勤し、4歳になった今年はオープン特別で2勝。その実力を認められてハンデはトップタイの57・5キロ。「斤量は仕方ないですが、馬格がありますから。中京の2000メートルはこの馬に合っている」と森助手は重賞2勝目に意欲を見せた。
中日新聞杯-種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 19- 10- 7- 73/109 17.40% 33.00% 165 118
ディープインパクト 14- 22- 20-122/178 7.90% 31.50% 47 66
ステイゴールド 12- 1- 11-111/135 8.90% 17.80% 47 49
ハーツクライ 11- 12- 13-100/136 8.10% 26.50% 67 70
ゼンノロブロイ 7- 3- 3- 61/ 74 9.50% 17.60% 69 125
ダイワメジャー 2- 4- 4- 22/ 32 6.30% 31.30% 15 129
クロフネ 2- 1- 1- 18/ 22 9.10% 18.20% 57 54
ダンスインザダーク 1- 0- 2- 27/ 30 3.30% 10.00% 39 39
Redoute's Choice 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 390
Birdstone 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 320
ホワイトマズル 0- 0- 2- 22/ 24 0.00% 8.30% 0 120
ナカヤマフェスタ 0- 0- 2- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 134


中日新聞杯-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
藤岡康太 6-11- 6-38/61 9.80% 37.70% 57 91
北村友一 6- 2- 4-32/44 13.60% 27.30% 76 90
松山弘平 4- 6- 9-63/82 4.90% 23.20% 54 63
浜中俊 4- 1- 7-16/28 14.30% 42.90% 50 77
松若風馬 4- 1- 5-51/61 6.60% 16.40% 38 101
和田竜二 3- 4- 3-44/54 5.60% 18.50% 29 48
丸山元気 2- 4- 2-34/42 4.80% 19.00% 13 100
菱田裕二 2- 3- 1-28/34 5.90% 17.60% 41 47
中谷雄太 2- 2- 1-27/32 6.30% 15.60% 50 44
川須栄彦 2- 1- 4-42/49 4.10% 14.30% 37 57
国分恭介 2- 1- 1-21/25 8.00% 16.00% 31 60
吉田隼人 1- 4- 2-30/37 2.70% 18.90% 31 45
丸田恭介 0- 1- 2-20/23 0.00% 13.00% 0 29
藤岡佑介 0- 1- 2-19/22 0.00% 13.60% 0 66
C.デム 0- 1- 1- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 240
石橋脩 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
横山典弘 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
木幡初也 0- 0- 0-13/13 0.00% 0.00% 0 0



勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium