フェアリーS予想|2018年|予想・データ
競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう
ヤフーニュースより
【フェアリーS】藤田菜七子騎乗ジョブックコメンは5番人気/前日最終オッズ
フェアリーS-種牡馬データ
フェアリーS-騎手データ
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう
ヤフーニュースより
【フェアリーS】藤田菜七子騎乗ジョブックコメンは5番人気/前日最終オッズ
2018年の中央競馬開幕週は、1月6~8日の3日間開催。2日目には、中山競馬場で3歳牝馬によるフェアリーS(7日、GIII、芝1600メートル)が行われる。
1月に開催時期を移し、マイル戦に戻った2009年以降、2桁人気馬が4勝、2着3回と激走。波乱の決着も多い重賞として知られる。桜花賞を目指す馬たちの戦いだが、キャリアの浅い1勝馬が大半を占めるメンバー構成だけに、今年も伏兵の台頭には注意を払いたい。
前日最終オッズは以下のとおり。混戦模様の中、アルテミスSで勝ち馬から0秒4差の4着の実績があるトロワゼトワルが1番人気、藤田菜七子騎手が騎乗予定で、萩本欽一オーナーが所有(名義は株式会社萩本企画)するジョブックコメンは5番人気となっている。
(左から)枠番-馬番 馬名 単勝オッズ
1- 1 サヤカチャン 6.5
1- 2 デュッセルドルフ 26.6
2- 3 ハトホル 123.0
2- 4 アントルシャ 67.7
3- 5 ライレローズ 12.2
3- 6 ジョブックコメン 8.4
4- 7 トロワゼトワル 5.1
4- 8 グランドピルエット27.5
5- 9 レネット 33.3
5-10 スカーレットカラー 9.5
6-11 シスル 119.4
6-12 ジーナスイート 26.8
7-13 レッドベルローズ 12.3
7-14 プリモシーン 5.4
8-15 フィルハーモニー167.9
8-16 テトラドラクマ 6.4
フェアリーS-種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 22- 18- 16-119/175 | 12.60% | 32.00% | 70 | 74 |
ダイワメジャー | 11- 9- 14-113/147 | 7.50% | 23.10% | 55 | 62 |
ステイゴールド | 9- 9- 7- 75/100 | 9.00% | 25.00% | 50 | 83 |
ヴィクトワールピサ | 5- 1- 2- 31/ 39 | 12.80% | 20.50% | 81 | 64 |
ディープブリランテ | 4- 1- 3- 17/ 25 | 16.00% | 32.00% | 196 | 89 |
ロードカナロア | 2- 1- 1- 5/ 9 | 22.20% | 44.40% | 38 | 65 |
リーチザクラウン | 2- 0- 0- 12/ 14 | 14.30% | 14.30% | 172 | 52 |
ドリームジャーニー | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.00% | 20.00% | 101 | 33 |
ノヴェリスト | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 54 | 96 |
ルーラーシップ | 0- 2- 0- 10/ 12 | 0.00% | 16.70% | 0 | 110 |
フェアリーS-騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
戸崎圭太 | 23- 25- 13- 72/133 | 17.30% | 45.90% | 77 | 86 |
田辺裕信 | 16- 13- 9- 66/104 | 15.40% | 36.50% | 140 | 98 |
大野拓弥 | 10- 10- 9- 84/113 | 8.80% | 25.70% | 136 | 100 |
柴田大知 | 7- 8- 6-101/122 | 5.70% | 17.20% | 60 | 51 |
内田博幸 | 7- 5- 10- 85/107 | 6.50% | 20.60% | 54 | 51 |
蛯名正義 | 5- 17- 7- 81/110 | 4.50% | 26.40% | 23 | 79 |
北村宏司 | 5- 6- 5- 58/ 74 | 6.80% | 21.60% | 30 | 59 |
松岡正海 | 4- 4- 10- 76/ 94 | 4.30% | 19.10% | 33 | 64 |
三浦皇成 | 3- 6- 7- 61/ 77 | 3.90% | 20.80% | 38 | 57 |
吉田隼人 | 3- 2- 4- 45/ 54 | 5.60% | 16.70% | 65 | 52 |
勝浦正樹 | 3- 2- 4- 45/ 54 | 5.60% | 16.70% | 108 | 70 |
福永祐一 | 3- 1- 0- 13/ 17 | 17.60% | 23.50% | 165 | 60 |
津村明秀 | 2- 2- 2- 60/ 66 | 3.00% | 9.10% | 37 | 30 |
石橋脩 | 2- 1- 4- 60/ 67 | 3.00% | 10.40% | 14 | 71 |
藤田菜七 | 0- 1- 0- 14/ 15 | 0.00% | 6.70% | 0 | 18 |
太宰啓介 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
コメントする