ユニコーンS予想|2018年|予想・データ

競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう

ヤフーニュースより
【ユニコーンS&函館スプリントS】東西調教ウオッチャー
ユニコーンS-種牡馬データ
ユニコーンS-騎手データ
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww


競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう

ヤフーニュースより
【ユニコーンS&函館スプリントS】東西調教ウオッチャー
前走時のレース直後のジョッキーや関係者の談話。成績欄からはうかがい知れない道中の不利や、落鉄、フケなど、今回の馬券勝負につながるヒントが埋まっている宝の山です。
◇クラウンディバイダ「ハンデ差を生かしてリズム良く逃げることができた」(大野拓騎手)
◇サトノグラン「ペースが流れていたので、ポジションはちょうどよかった。馬も良くなっていたと思う」(戸崎圭騎手)
◇サトノケンシロウ「スタートで内に押し込められてしまった。もう少し広いところで競馬をさせた方がいいかも」(柴田善騎手)
◇リリーヴィクトリー「騎手が53キロをフルに生かしてよく頑張ってくれたし、馬も最後まで頑張ってくれた」(池添兼師)
◇ルックトゥワイス「3、4コーナーでもたつくところがあるけど、今日はしっかり走れた。最後も伸びている」(戸崎圭騎手)
ヤフーニュース中 サンケイ
ユニコーンS-種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| スマートボーイ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 256 | 134 |
| ハードスパン | 3- 1- 1- 17/ 22 | 13.60% | 22.70% | 158 | 69 |
| ゼンノロブロイ | 23- 14- 14-120/171 | 13.50% | 29.80% | 189 | 94 |
| モンテロッソ | 2- 0- 1- 12/ 15 | 13.30% | 20.00% | 130 | 55 |
| ゴールドアリュール | 30- 20- 8-195/253 | 11.90% | 22.90% | 118 | 58 |
| キングカメハメハ | 19- 19- 26-168/232 | 8.20% | 27.60% | 61 | 78 |
| シンボリクリスエス | 11- 9- 9-123/152 | 7.20% | 19.10% | 50 | 46 |
| マンハッタンカフェ | 6- 11- 8- 70/ 95 | 6.30% | 26.30% | 45 | 55 |
| エンパイアメーカー | 11- 16- 13-147/187 | 5.90% | 21.40% | 34 | 92 |
| ベーカバド | 1- 0- 0- 18/ 19 | 5.30% | 5.30% | 37 | 13 |
| ヘニーヒューズ | 1- 1- 1- 20/ 23 | 4.30% | 13.00% | 31 | 40 |
| ヨハネスブルグ | 0- 2- 3- 16/ 21 | 0.00% | 23.80% | 0 | 74 |
| トランセンド | 0- 1- 2- 10/ 13 | 0.00% | 23.10% | 0 | 232 |
ユニコーンS-騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| ルメール | 36- 19- 12- 68/135 | 26.70% | 49.60% | 90 | 83 |
| 戸崎圭太 | 41- 29- 22-138/230 | 17.80% | 40.00% | 86 | 74 |
| 川田将雅 | 5- 3- 2- 16/ 26 | 19.20% | 38.50% | 180 | 73 |
| M.デム | 9- 6- 6- 38/ 59 | 15.30% | 35.60% | 83 | 62 |
| 太宰啓介 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 140 |
| 内田博幸 | 27- 28- 31-201/287 | 9.40% | 30.00% | 74 | 77 |
| 横山典弘 | 14- 14- 12-105/145 | 9.70% | 27.60% | 39 | 56 |
| 大野拓弥 | 21- 28- 18-180/247 | 8.50% | 27.10% | 93 | 87 |
| 田中勝春 | 11- 9- 16-111/147 | 7.50% | 24.50% | 78 | 98 |
| 津村明秀 | 2- 6- 8- 58/ 74 | 2.70% | 21.60% | 14 | 82 |
| 柴田大知 | 7- 10- 15-193/225 | 3.10% | 14.20% | 35 | 43 |
| 武士沢友 | 3- 4- 10-116/133 | 2.30% | 12.80% | 31 | 62 |
| 吉田隼人 | 5- 4- 1- 69/ 79 | 6.30% | 12.70% | 69 | 40 |
| 江田照男 | 1- 3- 5-166/175 | 0.60% | 5.10% | 2 | 21 |
| 藤田菜七 | 1- 0- 1- 39/ 41 | 2.40% | 4.90% | 19 | 39 |
| 和田竜二 | 1- 0- 0- 30/ 31 | 3.20% | 3.20% | 31 | 7 |
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww


コメントする