【2019年】ラジオNIKKEI賞賞予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









ラジオNIKKEI賞予想・種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 9-12- 6-53/80 11.30% 33.80% 65 67
ハービンジャー 7- 5- 7-46/65 10.80% 29.20% 47 77
ハーツクライ 5- 6- 8-51/70 7.10% 27.10% 46 74
ダイワメジャー 4- 2- 1-19/26 15.40% 26.90% 183 51
ヴィクトワールピサ 3- 3- 2-26/34 8.80% 23.50% 126 54
トーセンホマレボシ 3- 0- 2-11/16 18.80% 31.30% 612 233
エイシンフラッシュ 2- 0- 2-17/21 9.50% 19.00% 32 198
スクリーンヒーロー 2- 0- 0-12/14 14.30% 14.30% 330 69
ディープブリランテ 1- 3- 0-21/25 4.00% 16.00% 17 79
アイルハヴアナザー 1- 1- 2-17/21 4.80% 19.00% 38 38
ケープブランコ 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
フレンチデピュティ 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0


ラジオNIKKEI賞予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
田辺裕信 4- 3- 6-15/28 14.30% 46.40% 54 99
戸崎圭太 10- 5- 3-27/45 22.20% 40.00% 51 61
松山弘平 2- 0- 0- 4/ 6 33.30% 33.30% 140 55
三浦皇成 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 80 58
石橋脩 1- 8- 5-29/43 2.30% 32.60% 8 105
柴田大知 7- 4- 4-33/48 14.60% 31.30% 177 91
北村友一 3- 1- 0- 9/13 23.10% 30.80% 619 153
内田博幸 3- 2- 6-30/41 7.30% 26.80% 33 51
丸山元気 2- 1- 4-20/27 7.40% 25.90% 68 64
横山典弘 2- 2- 1-16/21 9.50% 23.80% 433 168
武豊 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 28
武藤雅 2- 2- 0-23/27 7.40% 14.80% 61 49
菊沢一樹 0- 1- 1-12/14 0.00% 14.30% 0 32
宮崎北斗 0- 1- 2-21/24 0.00% 12.50% 0 91
松岡正海 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0


ラジオNIKKEI賞スピード指数

1位 ブレイキングドーン
2位 マイネルサーパス
3位 アドマイヤスコール
4位 ブレイブメジャー
5位 ウインゼノビア



勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium