【2019年】関屋記念予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









関屋記念予想・種牡馬データ


種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 8-17-10-61/96 8.30% 36.50% 32 74
ステイゴールド 6- 6- 4-39/55 10.90% 29.10% 124 113
ロードカナロア 6- 4- 2-17/29 20.70% 41.40% 130 81
キングカメハメハ 2- 4- 6-36/48 4.20% 25.00% 38 69
マツリダゴッホ 1- 2- 3-24/30 3.30% 20.00% 82 77
マンハッタンカフェ 1- 1- 1-18/21 4.80% 14.30% 333 141
スニッツェル 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 152 105
ハービンジャー 0- 0- 2-33/35 0.00% 5.70% 0 35
タイキシャトル 0- 0- 2-15/17 0.00% 11.80% 0 22


関屋記念予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
戸崎圭太 11- 5- 6-15/37 29.70% 59.50% 116 94
石橋脩 8- 0- 3-43/54 14.80% 20.40% 80 39
津村明秀 6- 9- 5-52/72 8.30% 27.80% 146 99
田辺裕信 6- 5- 3-13/27 22.20% 51.90% 305 144
M.デム 4- 2- 4-10/20 20.00% 50.00% 72 113
木幡巧也 3- 3- 5-42/53 5.70% 20.80% 323 113
ルメール 2- 2- 2- 1/ 7 28.60% 85.70% 80 102
三浦皇成 2- 0- 3-18/23 8.70% 21.70% 48 54
柴田大知 1- 3- 5-40/49 2.00% 18.40% 11 81
丸山元気 1- 2- 4-17/24 4.20% 29.20% 34 102
吉田豊 1- 0- 0-29/30 3.30% 3.30% 7 4
武藤雅 1- 0- 0-14/15 6.70% 6.70% 38 12
川島信二 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 126 46
中谷雄太 0- 1- 0-12/13 0.00% 7.70% 0 10
和田竜二 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 32
野中悠太 0- 0- 1-21/22 0.00% 4.50% 0 34
木幡育也 0- 0- 0-18/18 0.00% 0.00% 0 0


関屋記念スピード指数

1位 リライアブルエース
2位 ミエノサクシード
3位 ロシュフォール
4位 サラキア
5位 ソーグリッタリング


勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium