【2019年】京都大賞典予想・データ

うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

京都大賞典予想・種牡馬データ
京都大賞典予想-騎手データ
京都大賞典ースピード指数
1位 グローリーヴェイズ
2位 アルバート
3位 エタリオウ
4位 ドレッドノータス
5位 エアウィンザー
UMAチャンネル
無料会員だったら激アツだった。
まずはサイトから無料会員に。


うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

京都大賞典予想・種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| タートルボウル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 180 |
| ジャングルポケット | 1- 4- 3- 8/16 | 6.30% | 50.00% | 13 | 160 |
| アドマイヤドン | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 142 |
| ゼンノロブロイ | 2- 3- 2- 9/16 | 12.50% | 43.80% | 87 | 68 |
| ハービンジャー | 4- 7- 2-20/33 | 12.10% | 39.40% | 63 | 96 |
| ディープインパクト | 14- 6- 9-45/74 | 18.90% | 39.20% | 62 | 64 |
| ステイゴールド | 9- 7- 5-36/57 | 15.80% | 36.80% | 198 | 91 |
| ハーツクライ | 8- 5- 6-39/58 | 13.80% | 32.80% | 74 | 59 |
| キングカメハメハ | 7- 3- 6-35/51 | 13.70% | 31.40% | 111 | 60 |
| ルーラーシップ | 1- 3- 0-10/14 | 7.10% | 28.60% | 23 | 44 |
| カンパニー | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 46 |
| ディープスカイ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| ジャスタウェイ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
京都大賞典予想-騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| M.デム | 6- 3- 6-11/26 | 23.10% | 57.70% | 53 | 74 |
| 和田竜二 | 4- 5- 1-23/33 | 12.10% | 30.30% | 74 | 89 |
| 藤岡佑介 | 3- 1- 0-14/18 | 16.70% | 22.20% | 45 | 41 |
| 浜中俊 | 2- 4- 1-18/25 | 8.00% | 28.00% | 30 | 43 |
| 松山弘平 | 2- 2- 3-22/29 | 6.90% | 24.10% | 29 | 55 |
| 松若風馬 | 1- 4- 2-19/26 | 3.80% | 26.90% | 40 | 40 |
| 池添謙一 | 1- 3- 1-10/15 | 6.70% | 33.30% | 12 | 62 |
| 高倉稜 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.10% | 33.30% | 23 | 81 |
| 坂井瑠星 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.50% | 25.00% | 97 | 57 |
| 岩田康誠 | 0- 5- 2-13/20 | 0.00% | 35.00% | 0 | 67 |
| 藤岡康太 | 0- 1- 0-10/11 | 0.00% | 9.10% | 0 | 60 |
| 横山典弘 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 62 |
| 菱田裕二 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 0 | 45 |
| 北村友一 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 蛯名正義 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 三浦皇成 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
京都大賞典ースピード指数
1位 グローリーヴェイズ
2位 アルバート
3位 エタリオウ
4位 ドレッドノータス
5位 エアウィンザー
UMAチャンネル
無料会員だったら激アツだった。
まずはサイトから無料会員に。


コメントする