競馬データまとめ

競馬データのまとめ 競馬無料予想・競馬データ(1番人気・種牡馬・騎手)

    競馬予想

    【2019年】多摩川S予想・データ

    keibayo

















    うまとみらいと…
    競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
    だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

    umatomi









    多摩川S予想・種牡馬データ

    種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    ディープインパクト 47- 37- 37-191/312 15.10% 38.80% 86 94
    ハーツクライ 16- 10- 16- 89/131 12.20% 32.10% 59 81
    ローズキングダム 3- 1- 2- 13/ 19 15.80% 31.60% 173 83
    キングカメハメハ 11- 9- 9- 82/111 9.90% 26.10% 52 58
    ステイゴールド 10- 8- 11- 85/114 8.80% 25.40% 103 100
    アドマイヤムーン 5- 6- 8- 64/ 83 6.00% 22.90% 43 56
    ディープブリランテ 7- 4- 4- 54/ 69 10.10% 21.70% 66 129
    マンハッタンカフェ 5- 2- 4- 46/ 57 8.80% 19.30% 38 54
    スクリーンヒーロー 2- 4- 2- 51/ 59 3.40% 13.60% 24 26
    ベーカバド 0- 2- 1- 21/ 24 0.00% 12.50% 0 66
    メイショウボーラー 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 30
    モンテロッソ 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
    Dawn Approach 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0


    多摩川S予想-騎手データ

    騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    ルメール 37- 20- 15- 48/120 30.80% 60.00% 109 96
    戸崎圭太 25- 23- 15- 94/157 15.90% 40.10% 88 84
    M.デム 15- 7- 8- 43/ 73 20.50% 41.10% 88 70
    内田博幸 12- 19- 14-125/170 7.10% 26.50% 61 69
    石橋脩 9- 7- 3- 61/ 80 11.30% 23.80% 76 65
    横山典弘 9- 4- 8- 81/102 8.80% 20.60% 43 56
    松岡正海 6- 4- 6- 91/107 5.60% 15.00% 80 65
    柴山雄一 6- 4- 6- 48/ 64 9.40% 25.00% 57 84
    三浦皇成 4- 7- 6- 69/ 86 4.70% 19.80% 71 67
    石川裕紀 4- 7- 3- 73/ 87 4.60% 16.10% 31 37
    津村明秀 4- 3- 5- 38/ 50 8.00% 24.00% 217 100
    レーン 4- 1- 2- 5/ 12 33.30% 58.30% 169 190
    柴田善臣 3- 4- 5- 69/ 81 3.70% 14.80% 13 47
    木幡育也 1- 2- 1- 25/ 29 3.40% 13.80% 10 248
    丸山元気 1- 0- 0- 20/ 21 4.80% 4.80% 61 10
    松山弘平 0- 1- 2- 11/ 14 0.00% 21.40% 0 67
    横山和生 0- 1- 1- 26/ 28 0.00% 7.10% 0 51
    丹内祐次 0- 1- 0- 25/ 26 0.00% 3.80% 0 15



    多摩川S予想-スピード指数データ

    1位 トライン
    2位 メイショウオーバス
    3位 アシュリン
    4位 ミュージアムヒル
    5位 トーセンブレス


    勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
    無料情報だけで万馬券GETwwwww
    kachium

















    神戸新聞杯予想|2018年|予想・データ

    keibayo

















    うまとみらいと…
    競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
    だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

    umatomi











    神戸新聞杯-種牡馬データ

    種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    ディープインパクト 11- 7- 8-45/71 15.50% 36.60% 130 89
    キングカメハメハ 6- 6- 3-28/43 14.00% 34.90% 84 82
    ステイゴールド 5- 9- 4-48/66 7.60% 27.30% 93 59
    ハーツクライ 4- 8- 6-43/61 6.60% 29.50% 16 50
    マンハッタンカフェ 2- 2- 5-25/34 5.90% 26.50% 43 100



    神戸新聞杯-騎手データ


    騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    M.デム 9- 8- 1-13/31 29.00% 58.10% 92 84
    幸英明 4- 4- 1-26/35 11.40% 25.70% 108 57
    川田将雅 3- 5- 3-22/33 9.10% 33.30% 85 80
    浜中俊 3- 4- 5-15/27 11.10% 44.40% 92 105
    和田竜二 2- 6- 6-29/43 4.70% 32.60% 23 109
    松山弘平 2- 2- 2-21/27 7.40% 22.20% 97 61
    岩田康誠 1- 1- 3-13/18 5.60% 27.80% 13 61
    藤岡康太 1- 0- 1-14/16 6.30% 12.50% 20 16
    戸崎圭太 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 51 153
    蛯名正義 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0



    神戸新聞杯-スピード指数

    1位 ゴーフォザサミット
    2位 メイショウテッコン
    3位 エポカドーロ
    4位 ワグネリアン
    5位 ビックスモーキー



    勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
    無料情報だけで万馬券GETwwwww
    kachium
















    セプテンバーS予想|2018年|予想・データ

    keibayo

















    うまとみらいと…
    競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
    だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

    umatomi











    セプテンバーS-種牡馬データ

    種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    サクラオリオン 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 1020 200
    ハービンジャー 4- 3- 1- 7/ 15 26.70% 53.30% 378 158
    スズカフェニックス 0- 1- 2- 4/ 7 0.00% 42.90% 0 115
    アドマイヤムーン 6- 12- 6- 47/ 71 8.50% 33.80% 28 91
    ブライアンズタイム 3- 0- 0- 6/ 9 33.30% 33.30% 332 92
    ダイワメジャー 14- 15- 8- 91/128 10.90% 28.90% 48 64
    ストロングリターン 1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 117 64
    マンハッタンカフェ 2- 1- 3- 16/ 22 9.10% 27.30% 86 67
    Speightstown 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 145
    ディープインパクト 5- 1- 3- 33/ 42 11.90% 21.40% 63 47
    ジャイアントレッカー 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 136 40
    メイショウボーラー 1- 1- 1- 28/ 31 3.20% 9.70% 116 42
    ボーンキング 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0


    セプテンバーS-騎手データ


    騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    戸崎圭太 14-13- 7-50/84 16.70% 40.50% 66 73
    田辺裕信 8- 3- 8-51/70 11.40% 27.10% 59 86
    柴田大知 7- 4- 6-49/66 10.60% 25.80% 93 80
    石橋脩 6- 3- 5-25/39 15.40% 35.90% 114 83
    ルメール 4- 2- 2- 8/16 25.00% 50.00% 54 72
    柴田善臣 3- 3- 4-41/51 5.90% 19.60% 44 61
    松岡正海 2- 7- 3-45/57 3.50% 21.10% 178 93
    杉原誠人 2- 0- 0-19/21 9.50% 9.50% 261 54
    武藤雅 2- 0- 0-22/24 8.30% 8.30% 35 12
    酒井学 0- 2- 0- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 130
    木幡初也 0- 1- 1-14/16 0.00% 12.50% 0 26
    武豊 0- 1- 1- 7/ 9 0.00% 22.20% 0 104
    丸山元気 0- 0- 6-17/23 0.00% 26.10% 0 164
    藤田菜七 0- 0- 1-13/14 0.00% 7.10% 0 18
    山田敬士 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
    藤岡康太 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0



    セプテンバーS-スピード指数

    1位 ナンヨーアミーコ
    2位 トシザキミ
    3位 ワンアフター
    4位 カイザーメランジュ
    5位 ダイトウキョウ



    勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
    無料情報だけで万馬券GETwwwww
    kachium
















    オークランドRCT予想|2018年|予想・データ

    keibayo

















    うまとみらいと…
    競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
    だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

    umatomi











    オークランドRCT-種牡馬データ

    種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    ストーミングホーム 3- 4- 1- 12/ 20 15.00% 40.00% 164 150
    カネヒキリ 19- 11- 9- 80/119 16.00% 32.80% 171 79
    キングカメハメハ 28- 26- 29-215/298 9.40% 27.90% 60 68
    ゴールドアリュール 22- 13- 15-148/198 11.10% 25.30% 111 71
    タートルボウル 4- 0- 3- 25/ 32 12.50% 21.90% 110 53
    ステイゴールド 5- 4- 9- 79/ 97 5.20% 18.60% 83 72
    ジャングルポケット 1- 2- 5- 48/ 56 1.80% 14.30% 448 102
    バンブーエール 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0


    オークランドRCT-騎手データ

    騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    M.デム 35- 16- 27- 80/158 22.20% 49.40% 92 91
    川田将雅 28- 27- 22- 97/174 16.10% 44.30% 80 87
    浜中俊 16- 18- 19- 70/123 13.00% 43.10% 87 85
    福永祐一 30- 21- 23-101/175 17.10% 42.30% 104 82
    和田竜二 18- 28- 15-187/248 7.30% 24.60% 61 71
    松若風馬 9- 13- 16-128/166 5.40% 22.90% 102 116
    松山弘平 11- 20- 17-167/215 5.10% 22.30% 35 84
    松田大作 3- 5- 4- 49/ 61 4.90% 19.70% 114 82
    幸英明 17- 17- 8-204/246 6.90% 17.10% 56 50
    酒井学 7- 4- 4-106/121 5.80% 12.40% 238 64


    オークランドRCT-スピード指数

    1位 メイプルブラザー
    2位 ダンツゴウユウ
    3位 アンデスクイーン
    4位 ブライトンロック
    5位 モズアトラクション
    6位 アイアンテーラー


    勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
    無料情報だけで万馬券GETwwwww
    kachium
















    デレビユー福島賞予想|2018年|予想・データ

    keibayo

















    競馬情報が毎日熱いwww
    無料情報毎日更新・・・
    誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう

    jyonetu2















    テレビユー福島-種牡馬データ


    種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    アドマイヤムーン 9- 10- 5- 61/ 85 10.60% 28.20% 64 90
    ダイワメジャー 8- 7- 5-108/128 6.30% 15.60% 58 43
    サクラバクシンオー 7- 6- 6- 40/ 59 11.90% 32.20% 51 74
    ディープインパクト 4- 6- 3- 27/ 40 10.00% 32.50% 60 87
    マンハッタンカフェ 3- 4- 2- 31/ 40 7.50% 22.50% 43 46
    アドマイヤマックス 3- 2- 3- 23/ 31 9.70% 25.80% 79 63
    スタチューオブリバティ 3- 1- 2- 10/ 16 18.80% 37.50% 363 199
    ジャングルポケット 2- 4- 2- 32/ 40 5.00% 20.00% 134 131
    ヨハネスブルグ 2- 4- 0- 36/ 42 4.80% 14.30% 57 98
    ローエングリン 2- 3- 0- 21/ 26 7.70% 19.20% 60 48
    ケイムホーム 2- 2- 3- 23/ 30 6.70% 23.30% 79 166
    ロードアルティマ 2- 1- 2- 21/ 26 7.70% 19.20% 66 57
    シンボリクリスエス 2- 1- 1- 18/ 22 9.10% 18.20% 110 31
    アルデバラン2 2- 0- 0- 9/ 11 18.20% 18.20% 280 68
    Smart Strike 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 410 165
    ブライアンズタイム 0- 2- 4- 18/ 24 0.00% 25.00% 0 76


    テレビユー福島-騎手データ

    騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    三浦皇成 0- 2- 0- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 325
    戸崎圭太 15- 4- 6-25/50 30.00% 50.00% 121 85
    柴田善臣 1- 5- 4-16/26 3.80% 38.50% 29 83
    柴田大知 4- 9- 8-38/59 6.80% 35.60% 70 74
    内田博幸 6- 8- 4-34/52 11.50% 34.60% 43 62
    田辺裕信 4- 4- 2-22/32 12.50% 31.30% 47 64
    石橋脩 6- 3- 6-41/56 10.70% 26.80% 93 63
    大野拓弥 5- 4- 4-37/50 10.00% 26.00% 202 81
    江田照男 1- 4- 5-43/53 1.90% 18.90% 17 160
    石川裕紀 3- 1- 3-31/38 7.90% 18.40% 61 45
    津村明秀 7- 4- 7-80/98 7.10% 18.40% 39 78
    黛弘人 5- 2- 3-47/57 8.80% 17.50% 114 97
    杉原誠人 3- 3- 3-43/52 5.80% 17.30% 122 106
    丸田恭介 2- 7- 5-73/87 2.30% 16.10% 44 64
    武藤雅 1- 1- 1-16/19 5.30% 15.80% 74 84
    宮崎北斗 1- 2- 4-38/45 2.20% 15.60% 12 75


    テレビユー福島-タイム指数

    1位 エリシェヴァ
    2位 オーヴィレール
    3位 レジーナフォルテ
    4位 ダイトウキョウ
    5位 ブラッククローバー



    勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
    無料情報だけで万馬券GETwwwww
    kachium
















    このページのトップヘ