【京成杯オータムハンデ2025】データ分析|騎手・種牡馬・タイム指数から見える注目馬
9月に中山競馬場で行われる京成杯オータムハンデ(GⅢ)。
今年も個性豊かなメンバーが集結しました。出走予定馬の一覧とともに、独自タイム指数の上位馬、そして騎手・種牡馬別の注目データを整理しました。
出走予定馬一覧
| 馬 | 性齢 | 騎手 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|
| ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧也 | ディープインパクト |
| アスコルティアーモ | 牝5 | 津村明秀 | キタサンブラック |
| ドロップオブライト | 牝6 | 松若風馬 | トーセンラー |
| ダイシンヤマト | 牡5 | 岩田康誠 | ヤマカツエース |
| ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | ハービンジャー |
| アサヒ | 牡6 | 菊沢一樹 | カレンブラックヒル |
| コントラポスト | 牡5 | 田辺裕信 | ルーラーシップ |
| シヴァース | 牡4 | 内田博幸 | モーリス |
| ジューンオレンジ | 牝5 | 富田暁 | ジャスタウェイ |
| カラマティアノス | 牡3 | 石川裕紀 | レイデオロ |
| エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 | エピファネイア |
| キタウイング | 牝5 | 丸田恭介 | ダノンバラード |
| ムーンプローブ | 牝5 | 横山琉人 | モーリス |
| タイムトゥヘヴン | 牡7 | 柴田善臣 | ロードカナロア |
| タシット | 牡6 | 菅原明良 | ブラックタイド |
| タガノエルピーダ | 牝4 | 団野大成 | キズナ |
独自タイム指数 上位5頭
- コントラポスト
- タイムトゥヘヴン
- ジューンオレンジ
- エリカエクスプレス
- ニシノスーベニア
近走のパフォーマンスからコントラポストとタイムトゥヘヴンが特に高評価。
さらに3歳牝馬エリカエクスプレスも指数上位に食い込んでおり注目です。
騎手別成績(2022.1.5~2025.4.19)
| 騎手 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 16.1% | 31.4% | 40.9% |
| 大野拓弥 | 10.2% | 15.6% | 24.2% |
| 菅原明良 | 8.1% | 17.0% | 28.1% |
| 田辺裕信 | 8.9% | 18.8% | 23.2% |
| 津村明秀 | 5.5% | 17.3% | 28.2% |
戸崎圭太騎手が安定感抜群。エリカエクスプレスをどう導くか注目です。
種牡馬別成績(2022.1.5~2025.4.19)
| 種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| ヤマカツエース | 57.1% | 57.1% | 71.4% |
| レイデオロ | 17.4% | 34.8% | 43.5% |
| ハービンジャー | 6.2% | 19.8% | 34.6% |
| ロードカナロア | 11.0% | 26.6% | 32.5% |
| キズナ | 13.6% | 22.7% | 31.8% |
ヤマカツエース産駒(ダイシンヤマト)は出走頭数が少ないながらも高確率で馬券圏内。
レイデオロ産駒(カラマティアノス)も中山マイルで安定して好走しています。
まとめ
- タイム指数1位のコントラポスト、ベテランタイムトゥヘヴンが軸候補。
- データ的に注目すべきは戸崎圭太×エリカエクスプレス。
- 種牡馬ではヤマカツエース産駒・ダイシンヤマトの一発も要注意。
波乱傾向のある京成杯AH、データからは人気薄の台頭も十分ありえることが見えてきます。
実績豊富な穴馬予想サイト「天才!穴馬党」が
京成杯オータムハンデ2025の無料予想を公開中!
穴党必見の買い目を今すぐチェックできます。







