うまコラボ
この的中はヤバ過ぎる…三連単が3回に1回的中する異次元の競馬データ
予想家が発狂!プロ予想家を軽く超えた精度を実現する競馬指数が話題に
わずか1分の予想で高配当を的中させる競馬指数(最高72万馬券を的中)

ヤフーニュースより
キタサンブラック単勝1番人気3・0倍/天皇賞・秋
天皇賞・秋(G1、芝2000メートル、29日=東京)の前売りオッズが28日(午後6時現在)、JRAから発表された。天皇賞秋-種牡馬データ
単勝1番人気は(7)キタサンブラックで3・0倍。(2)サトノクラウン5・0倍、(4)リアルスティールと(9)ソウルスターリングの7・6倍までが10倍以下。馬連は(2)(7)が9・3倍、馬単は(7)(2)が15・7倍、3連複は(2)(4)(7)が15・7倍、3連単が(7)(2)(4)が55・0倍で、それぞれ1番人気。
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| ディープインパクト | 20- 26- 17-112/175 | 11.40% | 36.00% | 35 | 79 |
| キングカメハメハ | 13- 13- 6- 64/ 96 | 13.50% | 33.30% | 43 | 52 |
| ハーツクライ | 8- 15- 11- 83/117 | 6.80% | 29.10% | 28 | 68 |
| ダイワメジャー | 3- 2- 4- 25/ 34 | 8.80% | 26.50% | 208 | 127 |
| ステイゴールド | 23- 13- 13-137/186 | 12.40% | 26.30% | 61 | 92 |
| マンハッタンカフェ | 5- 4- 5- 47/ 61 | 8.20% | 23.00% | 162 | 67 |
| ネオユニヴァース | 5- 4- 2- 42/ 53 | 9.40% | 20.80% | 69 | 51 |
| ブラックタイド | 2- 2- 0- 28/ 32 | 6.30% | 12.50% | 182 | 153 |
| Marju | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
天皇賞秋-騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| シュミノ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 190 |
| ルメール | 15-15- 9-18/57 | 26.30% | 68.40% | 82 | 102 |
| 川田将雅 | 2- 3- 2- 4/11 | 18.20% | 63.60% | 80 | 117 |
| M.デム | 6- 5- 5-13/29 | 20.70% | 55.20% | 125 | 127 |
| 福永祐一 | 7- 3- 4-13/27 | 25.90% | 51.90% | 125 | 104 |
| 戸崎圭太 | 19-19-12-47/97 | 19.60% | 51.50% | 84 | 110 |
| C.デム | 2- 0- 2- 7/11 | 18.20% | 36.40% | 29 | 45 |
| 横山典弘 | 5- 7- 8-43/63 | 7.90% | 31.70% | 22 | 70 |
| 内田博幸 | 8- 9-11-61/89 | 9.00% | 31.50% | 78 | 85 |
| 田辺裕信 | 11- 5-10-58/84 | 13.10% | 31.00% | 100 | 73 |
| 武豊 | 2- 6- 1-21/30 | 6.70% | 30.00% | 45 | 69 |
| 蛯名正義 | 8- 8- 9-68/93 | 8.60% | 26.90% | 78 | 55 |
| 岩田康誠 | 4- 3- 4-30/41 | 9.80% | 26.80% | 47 | 62 |
| 池添謙一 | 1- 1- 0-10/12 | 8.30% | 16.70% | 20 | 25 |
| 和田竜二 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 531 | 104 |
| 柴山雄一 | 2- 2- 4-49/57 | 3.50% | 14.00% | 14 | 54 |
| シュタル | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww






