アルテミスS2025|注目馬・騎手・種牡馬データまとめ
2歳牝馬によるマイル重賞「アルテミスステークス(GⅢ)」は、
阪神ジュベナイルフィリーズに直結する重要ステップ。
ここでは、2025年出走予定馬の血統・騎手・能力値ランキングを中心に注目データを整理しました。
🐴 出走予定馬・血統・騎手一覧
| 馬名 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|
| タイセイボーグ | インディチャンプ | 佐々木大輔 |
| ドナルンバ | サトノアラジン | 石橋脩 |
| ルーチェフィオーレ | ポエティックフレア | 横山和生 |
| レディーゴール | レイデオロ | 菅原明良 |
| フィロステファニ | エピファネイア | 川田将雅 |
| ヒルデグリム | ゴールドシップ | 横山武史 |
| マルガ | モーリス | 武豊 |
| ハッピーエンジェル | ジョーカプチーノ | 三浦皇成 |
| バースデイフライト | コントレイル | 和田竜二 |
| ミツカネベネラ | モーリス | 津村明秀 |
📊 能力値ランキング(管理人算出)
- タイセイボーグ
- ハッピーエンジェル
- マルガ
- ドナルンバ
- ルーチェフィオーレ
新馬戦から高い完成度を見せたタイセイボーグが首位評価。
続くハッピーエンジェルは展開に左右されにくく、終いの伸びに注目です。
🐎 種牡馬別データ(2022〜2025年)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| エピファネイア | 18-15-18-103/154 | 11.7% | 21.4% | 33.1% |
| モーリス | 17-15-20-104/156 | 10.9% | 20.5% | 33.3% |
| ゴールドシップ | 3-3-0-28/34 | 8.8% | 17.6% | 17.6% |
| レイデオロ | 2-4-3-31/40 | 5.0% | 15.0% | 22.5% |
| サトノアラジン | 1-1-1-20/23 | 4.3% | 8.7% | 13.0% |
| ポエティックフレア | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% |
| インディチャンプ | 0-1-0-2/3 | 0% | 33.3% | 33.3% |
| ジョーカプチーノ | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% |
| コントレイル | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 16.7% |
安定して好走しているのはエピファネイアとモーリス。
モーリス産駒は複勝率33%と堅実で、マルガ・ミツカネベネラも要注目です。
🏇 騎手別データ(2022〜2025年)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 12-8-4-30/54 | 22.2% | 37.0% | 44.4% |
| 横山武史 | 15-16-19-100/150 | 10.0% | 20.7% | 33.3% |
| 武豊 | 1-8-3-28/40 | 2.5% | 22.5% | 30.0% |
| 横山和生 | 8-10-6-60/84 | 9.5% | 21.4% | 28.6% |
| 菅原明良 | 14-12-11-111/148 | 9.5% | 17.6% | 25.0% |
| 津村明秀 | 10-7-11-84/112 | 8.9% | 15.2% | 25.0% |
| 三浦皇成 | 7-10-5-96/118 | 5.9% | 14.4% | 18.6% |
| 佐々木大輔 | 2-4-0-35/41 | 4.9% | 14.6% | 14.6% |
| 石橋脩 | 2-3-3-52/60 | 3.3% | 8.3% | 13.3% |
| 和田竜二 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% |
騎手では川田将雅が突出した安定感。
複勝率44%を誇り、フィロステファニはデータ上も信頼度が高い。
📝 まとめ
- 能力値1位はタイセイボーグ。新種牡馬インディチャンプ産駒としても注目。
- 川田将雅×エピファネイアのフィロステファニはデータ面で優位。
- モーリス産駒のマルガ・ミツカネベネラは複勝圏率が高く、堅実型。
アルテミスSは将来のG1馬が羽ばたく登竜門。
血統・騎手・完成度の3点から、次世代女王を見極めたい。
#アルテミスS #競馬データ #2歳牝馬 #東京競馬 #血統分析










