うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww
京都金杯予想・種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ロードカナロア | 7- 5- 3- 23/ 38 | 18.40% | 39.50% | 112 | 75 |
ディープインパクト | 20- 10- 19- 81/130 | 15.40% | 37.70% | 104 | 96 |
Scat Daddy | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 230 | 70 |
ヴィクトワールピサ | 3- 3- 0- 13/ 19 | 15.80% | 31.60% | 96 | 93 |
ダイワメジャー | 4- 7- 5- 39/ 55 | 7.30% | 29.10% | 65 | 76 |
アドマイヤムーン | 4- 4- 1- 27/ 36 | 11.10% | 25.00% | 33 | 88 |
クロフネ | 1- 1- 1- 10/ 13 | 7.70% | 23.10% | 16 | 73 |
ハーツクライ | 4- 3- 5- 46/ 58 | 6.90% | 20.70% | 236 | 88 |
ステイゴールド | 3- 2- 3- 31/ 39 | 7.70% | 20.50% | 30 | 60 |
ローエングリン | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ゴスホークケン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ロードアルティマ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
京都金杯予想-騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
福永祐一 | 8- 4- 5-18/35 | 22.90% | 48.60% | 189 | 98 |
松山弘平 | 8- 1- 3-38/50 | 16.00% | 24.00% | 105 | 56 |
武豊 | 7- 4- 3-21/35 | 20.00% | 40.00% | 92 | 74 |
川田将雅 | 6- 5- 7-20/38 | 15.80% | 47.40% | 38 | 152 |
池添謙一 | 3- 6- 0-27/36 | 8.30% | 25.00% | 61 | 95 |
岩田康誠 | 3- 4- 4-25/36 | 8.30% | 30.60% | 70 | 90 |
和田竜二 | 3- 1- 5-36/45 | 6.70% | 20.00% | 207 | 78 |
北村友一 | 3- 0- 3-17/23 | 13.00% | 26.10% | 282 | 175 |
藤岡佑介 | 2- 4- 5-24/35 | 5.70% | 31.40% | 48 | 78 |
酒井学 | 2- 2- 0-10/14 | 14.30% | 28.60% | 105 | 105 |
幸英明 | 1- 3- 3-28/35 | 2.90% | 20.00% | 16 | 69 |
松若風馬 | 1- 2- 2-27/32 | 3.10% | 15.60% | 7 | 48 |
太宰啓介 | 1- 1- 1-13/16 | 6.30% | 18.80% | 405 | 188 |
坂井瑠星 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.00% | 18.20% | 0 | 33 |
吉田隼人 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 320 |
国分優作 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
石川裕紀 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
柴山雄一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
京都金杯予想ースピード指数
1位 ダイアトニック
2位 カテドラル
3位 ハッピーグリン
4位 ソーグリッタリング
5位 ドーヴァー
「PR」ユニコーン