「無料コンテンツが熱い競馬情報会社」 勝馬伝説 http://www.l-horse.com/ 勝馬伝説の無料情報だけで万馬券ゲット。無料情報に期待。 金馬 http://www.kin-uma.com/ 毎週競馬情報お届けする競馬情報。無料コンテンツが満載。 チェンジ http://www.5il.org/ 重賞の無料馬連予想の的中率が半端ない。 すごい競馬 http://www.shopwin.biz/ マル秘情報で先を行け!信頼の競馬情報 by競馬予想会社ファン |
「フェアリーS・G3」(11日、中山)
メンバー唯一の2勝馬が順調な仕上がりを見せている。クードラパンは7日、美浦Wを単走。13着と思わぬ結果に終わった阪神JFの疲れを感じさせない、軽快な動きを披露した。今週から実戦復帰を果たす田辺とともに初タイトル奪取をもくろむ。
トレードマークの短い尻尾が軽やかに揺れる。ハロー(馬場整地)明けの美浦W。クードラパンは田辺を背にしまいを伸ばした。鞍上と呼吸をピタリと合わせながら、4F55秒4-41秒6-12秒7。派手さはなくても順調さが伝わる内容だ。
「先週の(美浦)坂路では少し力んでいたが、今週は大丈夫。しまいの反応も良かったです」と久保田師はうなずく。阪神JF(13着)で見られた気負う面が解消し、気配は悪くない。長距離輸送のG1から中3週。中間はリフレッシュ放牧を挟みながら、きっちりと態勢を整えてきた。
「大きくは変わっていないが、太め感はない」と好調キープを約束した田辺は、12月26日に腰痛症を発症。翌27日、1月5日の騎乗をパスして3日間開催に照準を定めた。6日の調教で自身の状態を確認し、正式にGOサイン。思い切りのいいプレーが売りの31歳は前走を振り返りながら、復帰週の重賞Vへ作戦を口にする。
「正直、あんなに負けるとは思わなかった。勝ちを意識してポジションを取りに行ったけど、早々に手応えがなくなったからね。自分のリズムを守った方がいいのかも」。今回は馬の全能力発揮をサポートする構え。持ち味を生かした先にVが待つと信じている。
メンバー唯一の2勝馬。重賞としては手薄な組み合わせで賞金を加算し、牝馬クラシックの出走へ当確ランプをともすことが陣営の狙いだ。鬼の居ぬ間に初タイトル奪取といく。
1) フェアリーS 種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 15- 11- 12- 75/113 | 13.30% | 23.00% | 33.60% | 83 | 99 |
ダイワメジャー | 13- 11- 14- 95/133 | 9.80% | 18.00% | 28.60% | 111 | 89 |
ヴィクトワールピサ | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 96 | 41 |
メイショウサムソン | 1- 1- 2- 12/ 16 | 6.30% | 12.50% | 25.00% | 38 | 149 |
ブラックタイド | 0- 2- 5- 27/ 34 | 0.00% | 5.90% | 20.60% | 0 | 116 |
ソングオブウインド | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 65 |
クロフネ | 3- 1- 5- 38/ 47 | 6.40% | 8.50% | 19.10% | 64 | 73 |
タニノギムレット | 3- 3- 2- 37/ 45 | 6.70% | 13.30% | 17.80% | 44 | 55 |
ネオユニヴァース | 6- 5- 3- 68/ 82 | 7.30% | 13.40% | 17.10% | 119 | 67 |
ワークフォース | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0 | 12 |
パイロ | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 0 | 49 |
カジノドライヴ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
バトルプラン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
2) フェアリーS 騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
戸崎圭太 | 17- 20- 9- 59/105 | 16.20% | 35.20% | 43.80% | 91 | 122 |
田辺裕信 | 15- 11- 10- 67/103 | 14.60% | 25.20% | 35.00% | 195 | 116 |
内田博幸 | 9- 7- 8- 79/103 | 8.70% | 15.50% | 23.30% | 68 | 62 |
横山典弘 | 8- 11- 15- 65/ 99 | 8.10% | 19.20% | 34.30% | 87 | 81 |
田中勝春 | 8- 5- 10- 73/ 96 | 8.30% | 13.50% | 24.00% | 75 | 72 |
蛯名正義 | 7- 10- 7- 62/ 86 | 8.10% | 19.80% | 27.90% | 35 | 59 |
三浦皇成 | 5- 6- 9- 73/ 93 | 5.40% | 11.80% | 21.50% | 125 | 87 |
石橋脩 | 5- 3- 5- 63/ 76 | 6.60% | 10.50% | 17.10% | 25 | 71 |
勝浦正樹 | 4- 2- 2- 33/ 41 | 9.80% | 14.60% | 19.50% | 441 | 100 |
大野拓弥 | 3- 7- 7- 63/ 80 | 3.80% | 12.50% | 21.30% | 111 | 124 |
柴田善臣 | 3- 3- 6- 75/ 87 | 3.40% | 6.90% | 13.80% | 299 | 102 |
石川裕紀 | 3- 3- 6- 27/ 39 | 7.70% | 15.40% | 30.80% | 122 | 134 |
武士沢友 | 0- 2- 4- 50/ 56 | 0.00% | 3.60% | 10.70% | 0 | 51 |
吉田隼人 | 0- 2- 0- 24/ 26 | 0.00% | 7.70% | 7.70% | 0 | 75 |
西村太一 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
コントレ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ツイッターの声
競馬のフェアリーSはクードラパン1強かな。
— おおつか (@denamiuradaisu1)2016年1月10日 5:57:52