※ 過去10年のファルコンSの枠順別データ
(内枠が良い)
「広告」 ここの無料予想は激アツ過ぎる件重賞の無料予想は見逃なさないように
NEOS公式サイトへの無料予想は公式サイトから閲覧可能です
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 11- 15- 16- 60/102 | 10.80% | 41.20% | 70 | 83 |
ロードカナロア | 4- 2- 1- 30/ 37 | 10.80% | 18.90% | 34 | 34 |
キンシャサノキセキ | 2- 4- 7- 49/ 62 | 3.20% | 21.00% | 14 | 65 |
ノヴェリスト | 2- 0- 1- 9/ 12 | 16.70% | 25.00% | 68 | 45 |
スウェプトオーヴァーボード | 2- 0- 0- 9/ 11 | 18.20% | 18.20% | 140 | 47 |
メイショウボーラー | 1- 5- 2- 21/ 29 | 3.40% | 27.60% | 12 | 122 |
ハービンジャー | 1- 3- 5- 29/ 38 | 2.60% | 23.70% | 2 | 70 |
ドリームジャーニー | 1- 0- 0- 13/ 14 | 7.10% | 7.10% | 22 | 10 |
ヨハネスブルグ | 1- 0- 0- 14/ 15 | 6.70% | 6.70% | 10 | 7 |
アルデバラン2 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 40 |
Dubawi | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 150 |
フリオーソ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
サクラプレジデント | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
福永祐一 | 4- 3- 6-30/43 | 9.30% | 30.20% | 41 | 62 |
荻野極 | 4- 3- 3-35/45 | 8.90% | 22.20% | 91 | 68 |
藤岡康太 | 3- 4- 5-38/50 | 6.00% | 24.00% | 44 | 57 |
中谷雄太 | 3- 2- 1-36/42 | 7.10% | 14.30% | 57 | 45 |
川又賢治 | 2- 4- 1-22/29 | 6.90% | 24.10% | 67 | 92 |
丹内祐次 | 2- 1- 1- 9/13 | 15.40% | 30.80% | 237 | 147 |
吉田隼人 | 1- 1- 1-25/28 | 3.60% | 10.70% | 49 | 44 |
柴山雄一 | 1- 1- 1-16/19 | 5.30% | 15.80% | 18 | 28 |
国分恭介 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.10% | 27.30% | 752 | 405 |
田辺裕信 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.00% | 10.00% | 30 | 16 |
松田大作 | 0- 3- 1-14/18 | 0.00% | 22.20% | 0 | 39 |
北村友一 | 0- 2- 5-20/27 | 0.00% | 25.90% | 0 | 175 |
津村明秀 | 0- 0- 1-10/11 | 0.00% | 9.10% | 0 | 13 |
小崎綾也 | 0- 0- 0-13/13 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
佐藤友則 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
藤沢和厩舎で移籍初戦を迎えるロックディスタウンは、池添騎手が手綱を取ってWコースで総仕上げ。半マイルから51秒1-37秒6-12秒3と軽めだったが、併せたキングオブアームズ(500万)を軽々と1馬身斬り捨て状態の良さをアピール。
池添騎手は「終始リラックスして走っていたし、抜け出してくる脚も良かった。力はあるので、あとは当日落ち着いていれば」と、巻き返しに向け好感触を得た様子だった。
ヤフーニュース中 サンスポ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ダイワメジャー | 12- 7- 5- 78/102 | 11.80% | 23.50% | 88 | 53 |
クロフネ | 3- 1- 4- 28/ 36 | 8.30% | 22.20% | 30 | 54 |
ロードカナロア | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.00% | 30.00% | 36 | 40 |
ヨハネスブルグ | 1- 0- 0- 14/ 15 | 6.70% | 6.70% | 10 | 7 |
ブラックタイド | 0- 2- 0- 17/ 19 | 0.00% | 10.50% | 0 | 47 |
Scat Daddy | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 110 |
ヘニーヒューズ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 110 |
ベーカバド | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ハードスパン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ローズキングダム | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
Speightstown | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
岩田康誠 | 1- 0- 7-11/19 | 5.30% | 42.10% | 19 | 96 |
武豊 | 3- 3- 5-23/34 | 8.80% | 32.40% | 61 | 62 |
荻野極 | 4- 2- 2-18/26 | 15.40% | 30.80% | 158 | 99 |
横山典弘 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.00% | 30.00% | 87 | 75 |
藤岡康太 | 4- 4- 6-34/48 | 8.30% | 29.20% | 58 | 71 |
福永祐一 | 5- 1- 3-24/33 | 15.20% | 27.30% | 65 | 42 |
戸崎圭太 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.10% | 27.30% | 48 | 49 |
川田将雅 | 4- 2- 1-19/26 | 15.40% | 26.90% | 58 | 40 |
丸山元気 | 2- 6- 2-29/39 | 5.10% | 25.60% | 20 | 141 |
北村友一 | 0- 4- 5-28/37 | 0.00% | 24.30% | 0 | 178 |
中谷雄太 | 3- 2- 2-34/41 | 7.30% | 17.10% | 58 | 64 |
柴山雄一 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 51 | 21 |
田辺裕信 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% | 11.10% | 33 | 17 |
松若風馬 | 3- 0- 0-39/42 | 7.10% | 7.10% | 231 | 42 |
津村明秀 | 0- 0- 0-13/13 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
武士沢友 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
◆ファルコンS追い切り
ファルコンS・G3(21日、中京・芝1400メートル)で重賞初制覇を目指すフミノムーンが好気配だ。馬場が荒れた後半の坂路に入ると、途中でバランスを崩す場面もあったが、右ムチに反応してパワフルに加速し、12秒5(全体は54秒2)と上々の時計をマーク。「この時間帯でラスト12秒台。いい感じだったね」と西浦調教師は及第点の動きに目を細めた。
今回と同じ舞台で行われた、なずな賞を快勝。道中はかかる面を見せながらも、直線で前が開くとメンバー最速(3ハロン36秒7)の末脚で豪快に抜け出した。「うまく折り合いさえつけば最後は切れる。クラスが上がってペースが速くなれば、もっと競馬はしやすくなる」とトレーナーは連勝を意識。この春はNHKマイルC(5月10日、東京)が大目標だけに、重賞初制覇で弾みをつけたい。
西浦=幸と言えば、ホッコータルマエ
フミノムーン-前走動画
1着 フミノムーン 勝浦正樹
2着 シンボリタピット 吉田隼人
3着 ムーンクレスト 国分優作
ファルコンS-ツイッター
ファルコンSの重賞競馬新聞を当日このTwitterでURLを公開します。攻略ヒント、推定3ハロン、血統分類など明記してあります。PDFなので印刷もできます。 #keiba
— JRAオッズ研究所 (@jraoddslab)2015年3月19日 8:59:02