日経賞予想|ネット情報|予想・データ|まとめ
AJCCを勝ったクリールカイザーは、Wコースで直線追われて6ハロン82秒0、3ハロン38秒0-12秒8をマーク。シュリメジャー(500万下)の6馬身後方から進み、4コーナーで外を回しながら併入に持ち込んだ。
相沢調教師は「(手応えで見劣ったのは)追いかけていたからで問題ない。具合はいい。ずっと体重が増えてきたけど、もうこれ以上増えるのは困るかな。490キロ前後で出せれば」と話した。
日経賞予想-過去のデータより
1) 種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| メイショウサムソン | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 176 | 120 |
| キングヘイロー | 2- 3- 0- 7/12 | 16.70% | 41.70% | 41.70% | 101 | 165 |
| ステイゴールド | 11- 5- 6-33/55 | 20.00% | 29.10% | 40.00% | 105 | 120 |
| ネオユニヴァース | 2- 2- 1- 8/13 | 15.40% | 30.80% | 38.50% | 270 | 154 |
| ハーツクライ | 2- 4- 0-13/19 | 10.50% | 31.60% | 31.60% | 30 | 82 |
| マーベラスサンデー | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 240 |
| フジキセキ | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 95 |
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0 | 17 |
| ゼンノロブロイ | 1- 0- 0-19/20 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 19 | 7 |
| デュランダル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
2) 騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 岩田康誠 | 2- 2- 1- 3/ 8 | 25.00% | 50.00% | 62.50% | 75 | 142 |
| 蛯名正義 | 4- 3- 4- 9/20 | 20.00% | 35.00% | 55.00% | 102 | 173 |
| 北村宏司 | 2- 2- 4-12/20 | 10.00% | 20.00% | 40.00% | 36 | 88 |
| 戸崎圭太 | 3- 2- 0- 8/13 | 23.10% | 38.50% | 38.50% | 303 | 103 |
| 吉田豊 | 2- 1- 2-11/16 | 12.50% | 18.80% | 31.30% | 106 | 116 |
| 柴山雄一 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 327 | 130 |
| 柴田大知 | 1- 1- 1-10/13 | 7.70% | 15.40% | 23.10% | 29 | 36 |
| 田辺裕信 | 1- 2- 1-17/21 | 4.80% | 14.30% | 19.00% | 113 | 147 |
| 横山典弘 | 1- 0- 2-13/16 | 6.30% | 6.30% | 18.80% | 78 | 47 |
| 津村明秀 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 0 | 30 |
| 福永祐一 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0 | 13 |
| M.デム | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
3)調教師データ
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| (栗)松永幹夫 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 0 | 145 |
| (栗)松永昌博 | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25.00% | 75.00% | 75.00% | 50 | 132 |
| (美)田中清隆 | 2- 2- 3- 5/12 | 16.70% | 33.30% | 58.30% | 122 | 165 |
| (美)木村哲也 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.70% | 33.30% | 50.00% | 88 | 133 |
| (美)松永康利 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 480 |
| (美)尾関知人 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 614 | 154 |
| (栗)村山明 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 72 | 28 |
| (美)相沢郁 | 1- 1- 0-10/12 | 8.30% | 16.70% | 16.70% | 47 | 31 |
| (美)戸田博文 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20 | 12 |
| (栗)南井克巳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| (栗)橋田満 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| (栗)藤岡健一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
日経賞-ツイッターの声
【日経賞予想|ネット情報|予想・データ|まとめ】の続きを読む


