京都新聞杯予想|2018年|予想・データ

競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう

ヤフーニュースより
【京都新聞杯】レノヴァール「折り合いがついて乗りやすい馬なので距離は延びても大丈夫」
京都新聞杯-種牡馬データ
京都新聞杯-騎手データ
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww


競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう

ヤフーニュースより
【京都新聞杯】レノヴァール「折り合いがついて乗りやすい馬なので距離は延びても大丈夫」
【京都新聞杯(土曜=5日、京都芝外2200メートル)注目馬3日朝の表情:栗東】強豪が揃ったスプリングSで5着に健闘したレノヴァールは、厩舎周辺で軽めの運動で体調を整えた。
高野調教師「強い相手によく頑張っていたし、前走後も順調に調整ができている。折り合いがついて乗りやすい馬なので距離は延びても大丈夫。前走は内の悪い馬場に脚を取られて勝負どころで少し置かれてしまった。道中スムーズに運べれば」
ヤフーニュース中 東スポ
京都新聞杯-種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 10- 9-13-45/77 | 13.00% | 41.60% | 129 | 106 |
ハービンジャー | 8- 6- 3-43/60 | 13.30% | 28.30% | 127 | 79 |
キングカメハメハ | 6- 7- 4-38/55 | 10.90% | 30.90% | 121 | 93 |
マンハッタンカフェ | 4- 3- 1-29/37 | 10.80% | 21.60% | 113 | 73 |
ハーツクライ | 3- 8- 2-45/58 | 5.20% | 22.40% | 65 | 79 |
ステイゴールド | 3- 4- 5-34/46 | 6.50% | 26.10% | 73 | 140 |
ベーカバド | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 0 |
京都新聞杯-騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ボウマン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 3040 |
M.デム | 6- 3- 2- 7/18 | 33.30% | 61.10% | 176 | 126 |
福永祐一 | 2- 5- 4-12/23 | 8.70% | 47.80% | 27 | 88 |
藤岡佑介 | 3- 2- 2- 8/15 | 20.00% | 46.70% | 168 | 123 |
岩田康誠 | 3- 4- 4-16/27 | 11.10% | 40.70% | 77 | 71 |
浜中俊 | 3- 1- 6-19/29 | 10.30% | 34.50% | 31 | 114 |
北村友一 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.10% | 27.30% | 146 | 144 |
四位洋文 | 2- 0- 2-12/16 | 12.50% | 25.00% | 67 | 155 |
荻野琢真 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 312 |
和田竜二 | 4- 3- 1-25/33 | 12.10% | 24.20% | 136 | 72 |
松山弘平 | 1- 3- 2-24/30 | 3.30% | 20.00% | 18 | 66 |
松若風馬 | 3- 0- 1-18/22 | 13.60% | 18.20% | 460 | 122 |
池添謙一 | 0- 2- 1-16/19 | 0.00% | 15.80% | 0 | 28 |
藤岡康太 | 0- 1- 2-16/19 | 0.00% | 15.80% | 0 | 73 |
幸英明 | 1- 2- 2-30/35 | 2.90% | 14.30% | 18 | 40 |
酒井学 | 1- 1- 0-18/20 | 5.00% | 10.00% | 700 | 120 |
荻野極 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 85 |
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
