※ 東京新聞杯過去5年の逃げ馬
2022年
トーラスジェミニ(10番人気14着)
ダイワギャグニー(6番人気14着)
2020年
モルフェオルフェ(11番人気16着)
2019年
ショウナンアンセム(11番人気15着)
2018年
トウショウピスト(14番人気13着)
過去5年で逃げは全部二桁着順の後方
「広告」 ここの無料予想は激アツ過ぎる件
東京新聞杯の無料予想は見逃なさないように
(NEOS公式サイトへ)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 29- 23- 19-150/221 | 13.10% | 32.10% | 52 | 63 |
ハービンジャー | 12- 8- 7- 55/ 82 | 14.60% | 32.90% | 63 | 77 |
マツリダゴッホ | 9- 9- 10- 80/108 | 8.30% | 25.90% | 50 | 83 |
スクリーンヒーロー | 9- 1- 3- 42/ 55 | 16.40% | 23.60% | 393 | 131 |
ロードカナロア | 7- 10- 4- 50/ 71 | 9.90% | 29.60% | 31 | 50 |
アドマイヤムーン | 7- 5- 1- 59/ 72 | 9.70% | 18.10% | 67 | 66 |
クロフネ | 4- 5- 3- 33/ 45 | 8.90% | 26.70% | 198 | 103 |
マンハッタンカフェ | 4- 2- 8- 30/ 44 | 9.10% | 31.80% | 62 | 109 |
ジャングルポケット | 1- 8- 3- 31/ 43 | 2.30% | 27.90% | 6 | 84 |
スニッツェル | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
Kitten's Joy | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
戸崎圭太 | 18- 32- 15- 87/152 | 11.80% | 42.80% | 41 | 74 |
大野拓弥 | 15- 12- 12- 98/137 | 10.90% | 28.50% | 107 | 74 |
内田博幸 | 10- 8- 13-108/139 | 7.20% | 22.30% | 47 | 55 |
横山典弘 | 8- 11- 6- 44/ 69 | 11.60% | 36.20% | 118 | 98 |
M.デム | 7- 6- 3- 13/ 29 | 24.10% | 55.20% | 65 | 71 |
石橋脩 | 6- 6- 9- 70/ 91 | 6.60% | 23.10% | 56 | 100 |
三浦皇成 | 5- 8- 4- 89/106 | 4.70% | 16.00% | 91 | 43 |
北村宏司 | 5- 6- 2- 74/ 87 | 5.70% | 14.90% | 27 | 42 |
丸山元気 | 5- 0- 3- 28/ 36 | 13.90% | 22.20% | 141 | 68 |
津村明秀 | 3- 5- 7- 64/ 79 | 3.80% | 19.00% | 28 | 64 |
木幡巧也 | 1- 4- 4- 48/ 57 | 1.80% | 15.80% | 5 | 57 |
黛弘人 | 1- 1- 0- 23/ 25 | 4.00% | 8.00% | 50 | 26 |
松山弘平 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 8.30% | 25.00% | 33 | 77 |
嶋田純次 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.00% | 8.30% | 0 | 175 |
「福島牝馬S・G3」(23日、福島)
美浦の坂路で2本乗りはいつものことだが、今回は1本目から58秒6-14秒2と大きな負荷をかけた。2本目の本追い切りは55秒2-40秒0-13秒2。これを軽々上がってくるのだから、上昇顕著なのだろう。中山牝馬S4着で復活の糸口をつかんだアルマディヴァン。高橋文師が20日、最終デモを振り返る。
「動きは良かったよ。きょうの馬場なら時計も十分。先週と日曜にしまいをピュッとやっているし、いい状態で出せる」。余力十分にマイハーベスト(3歳未勝利)、アイハヴアドリーム(5歳500万下)と併入。指揮官は納得の笑みだ。
差し一手から一転、前走は好発からハナを切って勝ち馬に0秒2差。「結果的にあの位置になった。今回も出たなりだよ」と好戦を期す。気温の上昇とともに、調子もグッと上がってきている。「ようやく冬毛が抜けて毛ヅヤが良くなってきた。暖かい方がいいからね」。重賞初タイトルを手に、G1の舞台を目指したいところだ。
福島牝馬S予想
1) 種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 10- 8-10-34/62 | 16.10% | 29.00% | 45.20% | 180 | 132 |
ゼンノロブロイ | 5- 5- 7-38/55 | 9.10% | 18.20% | 30.90% | 124 | 104 |
ハーツクライ | 3- 3- 6-36/48 | 6.30% | 12.50% | 25.00% | 12 | 126 |
メジロベイリー | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 57 |
ステイゴールド | 7-10- 7-73/97 | 7.20% | 17.50% | 24.70% | 110 | 76 |
メイショウサムソン | 2- 3- 1-22/28 | 7.10% | 17.90% | 21.40% | 28 | 41 |
マンハッタンカフェ | 4- 2- 2-40/48 | 8.30% | 12.50% | 16.70% | 35 | 41 |
スズカマンボ | 0- 1- 1-10/12 | 0.00% | 8.30% | 16.70% | 0 | 138 |
ストーミングホーム | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 48 |
ヴァーミリアン | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 0 | 0 |
アグネスデジタル | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0 | 186 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 2-21/23 | 0.00% | 0.00% | 8.70% | 0 | 22 |
タヤスツヨシ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
2) 騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
嘉藤貴行 | 3- 0- 3-20/26 | 11.50% | 11.50% | 23.10% | 383 | 264 |
黛弘人 | 1- 2- 4-24/31 | 3.20% | 9.70% | 22.60% | 64 | 121 |
菱田裕二 | 3- 1- 0- 6/10 | 30.00% | 40.00% | 40.00% | 251 | 120 |
柴山雄一 | 2- 2- 1-17/22 | 9.10% | 18.20% | 22.70% | 241 | 92 |
横山典弘 | 3- 3- 3-17/26 | 11.50% | 23.10% | 34.60% | 146 | 91 |
勝浦正樹 | 4- 7- 1-19/31 | 12.90% | 35.50% | 38.70% | 86 | 84 |
吉田隼人 | 8- 4- 4-27/43 | 18.60% | 27.90% | 37.20% | 104 | 81 |
丸山元気 | 1- 3- 4-32/40 | 2.50% | 10.00% | 20.00% | 7 | 65 |
田辺裕信 | 2- 2- 5-32/41 | 4.90% | 9.80% | 22.00% | 21 | 55 |
大野拓弥 | 2- 3- 3-31/39 | 5.10% | 12.80% | 20.50% | 26 | 44 |
加藤祥太 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
北村友一 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
藤岡佑介 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
幸英明 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
松山弘平 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
三浦皇成 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
「無料コンテンツが熱い競馬情報会社」 勝馬伝説 http://www.l-horse.com/ 勝馬伝説の無料情報だけで万馬券ゲット。無料情報に期待。 チェンジ http://www.5il.org/ 重賞の無料馬連予想の的中率が半端ない。 すごい競馬 http://www.shopwin.biz/ マル秘情報で先を行け!信頼の競馬情報 by 競馬情報会社.com |
ルージュバック|有馬記念2015年|馬券になる可能性を考える
◆第60回有馬記念・G1(27日、中山・芝2500メートル)
枠順公開抽選会が24日正午から始まった。
11巡目を引き当てたルージュバックの枠順は7枠13番に決まった。
大竹調教師「枠は関係ない馬。ただ13番はいいと思う。1回叩いて上向きだし、暮れの大一番を盛り上げられたら」
◆決定の流れ スペシャルゲストである元JRA騎手の岡部幸雄さんが、抽選を行う出走馬の陣営を抽選で選定。出走馬の関係者が希望するアルファベット(A~P=16頭)の馬番が入ったボールを選ぶ。メジャーリーガーの青木宣親選手が開封、馬番を発表する。