アルゼンチン共和国杯予想|予想・データ|ネット評価まとめ
「無料コンテンツが熱い競馬情報会社」 勝馬伝説 http://www.l-horse.com/ 勝馬伝説の無料情報だけで万馬券ゲット。無料情報に期待。 金馬 http://www.kin-uma.com/ 毎週競馬情報お届けする競馬情報。無料コンテンツが満載。 チェンジ http://www.5il.org/ 重賞の無料馬連予想の的中率が半端ない。 すごい競馬 http://www.shopwin.biz/ マル秘情報で先を行け!信頼の競馬情報 by競馬予想会社ファン |
《AR共和国杯》ラブイズブーシェ気配上昇、力強く1馬身半先着
アルゼンチン共和国杯の木曜追い切りが5日、栗東トレセンで行われた。ラブイズブーシェはCWコースで道中ズブさを見せたものの、先行するスリータイタン(6歳1600万)を力強くかわして1馬身半の先着。時計も6F83秒5~1F12秒5と上々だ。
「しまいだけやってほしいという指示でした。動きは良かったですよ。まだ衰える年でもないし、気持ちが途切れなければやれると思うんですけどね」
手綱を取った古川は精神面をポイントに挙げたが、力を出し切れれば十分に勝ち負け可能と思わせる口ぶりだ。報告を受けた村山師も、トーンが上がる。
「まだ完全に気持ちが乗ったわけじゃないけど、徐々に良くなっていますね。前走の新潟でも集中力を切らさずに走っていました。左回りは天皇賞・秋4着などの実績がありますし、走る方に気が向けば差はないでしょう」
近走内容が嫌われて人気落ち。低迷の原因が年齢的な衰えならば手が出しづらいが、村山師は「気持ちの問題」と断言する。その点、前走で6戦ぶりに1桁着順を確保したのは、やる気アップのサインだろう。同厩舎、同馬主のコパノリッキーが3日のJBCクラシックを制覇。自身の、そしてステーブルメートの追い風に乗って、1年4カ月ぶりの勝利を狙う。
アルゼンチン共和国杯ー種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ゴールドヘイロー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 320 |
ブライアンズタイム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 240 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 340 |
ハーツクライ | 1- 2- 0- 5/ 8 | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 61 | 82 |
ディープインパクト | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 62 | 57 |
キングカメハメハ | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 316 | 100 |
ステイゴールド | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 270 | 73 |
ゴールドアリュール | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 0 | 70 |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
アルゼンチン共和国杯ー騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
蛯名正義 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.60% | 28.60% | 28.60% | 294 | 91 |
内田博幸 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.70% | 33.30% | 50.00% | 146 | 115 |
吉田豊 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 57 |
古川吉洋 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 680 |
柴田大知 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 70 |
川田将雅 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
柴田善臣 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
田辺裕信 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
松岡正海 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
石神深一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
C.デム | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
吉田隼人 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
2chSCの声はこちらから