「血統」目黒記念を当てられそうな血統をチェック!!

日本ダービーの予想はここ信頼?

目黒記念過去5年の3着圏内馬父と母父
ピンクはディープインパクト
水色はキングカメハメハ
過去5年の目黒記念の種牡馬別成績

1) キングカメハメハ産駒
16年 クリプトグラム
15年 ヒットザターゲット
目黒記念の出走馬別種牡馬別成績

ハーツクライ産駒
※ アドマイヤアルバ
※ サトノクロニクル
※ タイセイトレイル
※ チェスナットコート
※ トラストケンシン
アルケミスト


日本ダービーの予想はここ信頼?

目黒記念過去5年の3着圏内馬父と母父
年 | 馬名 | 父 | 母父 |
19年 | ルックトゥワイス | ステイゴールド | ALZAO |
19年 | アイスバブル | ディープインパクト | キングカメハメハ |
19年 | ソールインパクト | ディープインパクト | Exchange Rate |
18年 | ウインテンダネス | カンパニー | マジックマイルズ |
18年 | ノーブルマーズ | ジャングルポケット | シルバーホーク |
18年 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | タニノギムレット |
17年 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード |
17年 | ヴォルシェーブ | ネオユニヴァース | サンダーガルチ |
17年 | ハッピーモーメント | ディープインパクト | トニービン |
16年 | クリプトグラム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
16年 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
16年 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ | タマモクロス |
15年 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ | タマモクロス |
15年 | レコンダイト | ハーツクライ | ラストタイクーン |
15年 | ファタモルガーナ | ディープインパクト | エリシオ |
ピンクはディープインパクト
水色はキングカメハメハ
過去5年の目黒記念の種牡馬別成績

1) キングカメハメハ産駒
16年 クリプトグラム
15年 ヒットザターゲット
目黒記念の出走馬別種牡馬別成績

ハーツクライ産駒
※ アドマイヤアルバ
※ サトノクロニクル
※ タイセイトレイル
※ チェスナットコート
※ トラストケンシン
アルケミスト
