2025年4月12日(土)に開催される
【阪神牝馬ステークス(G2)】。 本番を前に、阪神芝1600mの過去3年データから、
注目の「種牡馬」を掘り下げてみました。
📊 阪神芝1600m過去3年【種牡馬別成績データ】
🐎 阪神牝馬S出走予定馬と注目の
「父系血統」 出走馬とその父馬を照らし合わせて、データ的にプラス材料を探ります。
📝 総まとめ:種牡馬で狙うならこの馬!
高回収値で妙味があるのは【ダイワメジャー産駒ボンドガール】や【ルーラーシップ産駒ドゥアイズ】。 堅実に行くなら【ロードカナロア】や【エピファネイア】産駒も注目ですね! このようなデータ分析で、今年の阪神牝馬ステークスをバッチリ攻略していきましょう!
【阪神牝馬ステークス(G2)】。 本番を前に、阪神芝1600mの過去3年データから、
注目の「種牡馬」を掘り下げてみました。
📊 阪神芝1600m過去3年【種牡馬別成績データ】
種牡馬 | 成績(1着-2着-3着-着外/出走数) | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
ロードカナロア | 10-16-11-97 / 134 | 7.5% | 27.6% | 44 | 103 |
エピファネイア | 10-8-13-87 / 118 | 8.5% | 26.3% | 38 | 68 |
ルーラーシップ | 9-6-6-45 / 66 | 13.6% | 31.8% | 115 | 115 |
キズナ | 8-7-6-68 / 89 | 9.0% | 23.6% | 103 | 134 |
ハーツクライ | 6-6-6-55 / 73 | 8.2% | 24.7% | 137 | 72 |
ハービンジャー | 5-1-5-36 / 47 | 10.6% | 23.4% | 117 | 126 |
リアルスティール | 4-4-3-23 / 34 | 11.8% | 32.4% | 73 | 110 |
ダイワメジャー | 4-4-3-25 / 36 | 11.1% | 30.6% | 262 | 85 |
イスラボニータ | 3-4-7-34 / 48 | 6.3% | 29.2% | 19 | 73 |
シルバーステート | 2-5-1-28 / 36 | 5.6% | 22.2% | 24 | 63 |
スワーヴリチャード | 1-1-2-10 / 14 | 7.1% | 28.6% | 69 | 54 |
🐎 阪神牝馬S出走予定馬と注目の
「父系血統」 出走馬とその父馬を照らし合わせて、データ的にプラス材料を探ります。
馬名 | 父馬 | 注目ポイント |
---|---|---|
アルジーヌ | ロードカナロア | 複勝率27.6%、安定感あり |
ビヨンドザヴァレー | イスラボニータ | 複勝率29.2%、人気薄で妙味も |
タガノエルピーダ | キズナ | 単複回収率高め、注意 |
ソーダズリング | ハーツクライ | 単勝回収137!一発も? |
ドゥアイズ | ルーラーシップ | 複勝率31.8%、連軸候補 |
ドナベティ | リアルスティール | 複勝率32.4%、伏兵警戒 |
スウィープフィート | スワーヴリチャード | データ少なめも複勝率は28% |
キミノナハマリア | ハービンジャー | 回収率◎で妙味あり |
ラヴァンダ | シルバーステート | 少頭数戦で狙い目 |
ボンドガール | ダイワメジャー | 勝率11%、単回収262で爆発力 |
サフィラ | ハーツクライ | 同上 |
ヒルノローザンヌ | キズナ | 同上 |
ウンブライル | ロードカナロア | 同上 |
イフェイオン | エピファネイア | 複勝率26.3%、人気ならヒモで |
📝 総まとめ:種牡馬で狙うならこの馬!
高回収値で妙味があるのは【ダイワメジャー産駒ボンドガール】や【ルーラーシップ産駒ドゥアイズ】。 堅実に行くなら【ロードカナロア】や【エピファネイア】産駒も注目ですね! このようなデータ分析で、今年の阪神牝馬ステークスをバッチリ攻略していきましょう!
🎯 最近の重賞無料予想的中情報
🎯 最近の重賞的中実績【無料予想】無料予想は各公式サイトから無料登録(フリーメールOK)
サイト名 | 的中レース | 的中内容 | 登録リンク |
---|---|---|---|
リホラボ | 高松宮記念 | 3連複 29倍 的中 | ▶ 無料登録はこちら |
バクシス | 愛知杯 | 3連複 20倍 的中 | ▶ 無料登録はこちら |