【2019年】葵S予想・データ
うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww
葵S予想・種牡馬データ
葵S予想-騎手データ
葵Sスピード指数
1位 ディアンドル
2位 アウィルアウェイ
3位 ディープダイバー
4位 タマモメイトウ
5位 メイショウケイメイ
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww
葵S予想・種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ロードカナロア | 6- 8- 3-24/41 | 14.60% | 41.50% | 113 | 97 |
ヨハネスブルグ | 6- 0- 2-24/32 | 18.80% | 25.00% | 223 | 78 |
エイシンフラッシュ | 2- 3- 0-12/17 | 11.80% | 29.40% | 116 | 140 |
スウェプトオーヴァーボード | 2- 1- 2-21/26 | 7.70% | 19.20% | 306 | 119 |
ワークフォース | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 80 | 68 |
ルーラーシップ | 0- 2- 2- 0/ 4 | 0.00% | 100.00% | 0 | 242 |
Shanghai Bobby | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 1040 |
ブラックタイド | 0- 0- 0-18/18 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
オルフェーヴル | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
モンテロッソ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
サクラプレジデント | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
トーセンジョーダン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
葵S予想-騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
福永祐一 | 7- 6- 4-22/39 | 17.90% | 43.60% | 88 | 90 |
幸英明 | 6- 9- 6-47/68 | 8.80% | 30.90% | 125 | 79 |
川田将雅 | 4- 6- 3-22/35 | 11.40% | 37.10% | 42 | 60 |
藤岡佑介 | 4- 4- 1-25/34 | 11.80% | 26.50% | 63 | 55 |
国分恭介 | 4- 1- 2-28/35 | 11.40% | 20.00% | 146 | 117 |
古川吉洋 | 4- 1- 1-34/40 | 10.00% | 15.00% | 149 | 45 |
和田竜二 | 3- 4-10-49/66 | 4.50% | 25.80% | 22 | 75 |
藤岡康太 | 3- 2- 2-34/41 | 7.30% | 17.10% | 17 | 81 |
池添謙一 | 3- 1- 4-22/30 | 10.00% | 26.70% | 90 | 90 |
菱田裕二 | 2- 0- 1-15/18 | 11.10% | 16.70% | 202 | 120 |
松若風馬 | 1- 2- 3-44/50 | 2.00% | 12.00% | 23 | 45 |
吉田隼人 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 52 |
アヴドゥ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 83 |
川又賢治 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
藤井勘一 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
津村明秀 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
葵Sスピード指数
1位 ディアンドル
2位 アウィルアウェイ
3位 ディープダイバー
4位 タマモメイトウ
5位 メイショウケイメイ
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww