【2019年】エルムS予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









エルムS予想・種牡馬データ


種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
Giant's Causeway 2- 1- 2- 1/ 6 33.30% 83.30% 248 293
トーセンブライト 1- 0- 2- 3/ 6 16.70% 50.00% 68 115
カネヒキリ 3- 7- 1-22/33 9.10% 33.30% 78 85
ハーツクライ 5- 3- 3-26/37 13.50% 29.70% 71 75
ゼンノロブロイ 6- 0- 1-17/24 25.00% 29.20% 225 69
カジノドライヴ 3- 1- 2-16/22 13.60% 27.30% 387 109
ディープスカイ 0- 4- 4-24/32 0.00% 25.00% 0 93
シンボリクリスエス 0- 3- 6-35/44 0.00% 20.50% 0 89
ゴールドアリュール 4- 7- 3-58/72 5.60% 19.40% 13 35
ジャングルポケット 0- 1- 2-17/20 0.00% 15.00% 0 105
ダイワメジャー 3- 0- 1-31/35 8.60% 11.40% 46 22
スタチューオブリバティ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
ゴスホークケン 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0


エルムS予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
武豊 1- 4- 3- 5/13 7.70% 61.50% 15 136
岩田康誠 7- 7- 1-22/37 18.90% 40.50% 166 85
国分恭介 1- 5- 5-25/36 2.80% 30.60% 58 130
藤岡佑介 2- 5- 4-28/39 5.10% 28.20% 26 62
福永祐一 3- 5- 2-30/40 7.50% 25.00% 30 51
松岡正海 2- 3- 6-34/45 4.40% 24.40% 17 66
藤岡康太 3- 7- 2-47/59 5.10% 20.30% 33 66
菱田裕二 3- 3- 5-46/57 5.30% 19.30% 74 90
古川吉洋 3- 8- 3-60/74 4.10% 18.90% 14 54
池添謙一 2- 4- 2-38/46 4.30% 17.40% 22 29
坂井瑠星 4- 2- 3-44/53 7.50% 17.00% 91 58
柴山雄一 2- 1- 4-44/51 3.90% 13.70% 291 60
横山和生 2- 0- 1-37/40 5.00% 7.50% 49 31
服部茂史 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0


エルムSスピード指数

1位 グリム
2位 リアンヴェリテ
3位 モズアトラクション
4位 ドリームキラリ
5位 テーオーエナジー


勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium