北九州記念|小倉芝1200mの過去3年データ
以下は小倉芝1200mにおける過去3年の「騎手」「調教師」「種牡馬」別成績データです。北九州記念の出走馬に関連する注目データをまとめています。
📌 騎手別データ(過去3年|小倉芝1200m)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
松山弘平(ミルトクレイモー) | 15-11-7-41 / 74 | 20.3% | 35.1% | 44.6% |
幸英明(オタルエバー) | 15-8-9-106 / 138 | 10.9% | 16.7% | 23.2% |
坂井瑠星(アブキールベイ) | 12-6-6-25 / 49 | 24.5% | 36.7% | 49.0% |
川田将雅(ロードフォアエース) | 10-4-1-8 / 23 | 43.5% | 60.9% | 65.2% |
団野大成(ヤマニンアルリフラ) | 6-10-6-65 / 87 | 6.9% | 18.4% | 25.3% |
📌 調教師別データ(過去3年|小倉芝1200m)
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
武英智(レッドヒルシューズ) | 8-7-3-33 / 51 | 15.7% | 29.4% | 35.3% |
中竹和也(オタルエバー・スリーアイランド) | 6-3-3-37 / 49 | 12.2% | 18.4% | 24.5% |
角田晃一(タマモブラックタイ) | 4-3-0-27 / 34 | 11.8% | 20.6% | 20.6% |
西村真幸(カリポール) | 3-7-1-33 / 44 | 6.8% | 22.7% | 25.0% |
石橋守(メイショウソラフネ) | 3-6-6-41 / 56 | 5.4% | 16.1% | 26.8% |
📌 種牡馬別データ(過去3年|小倉芝1200m)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ロードカナロア(ロードフォアエース) | 28-22-9-181 / 240 | 11.7% | 20.8% | 24.6% |
ダイワメジャー(ヤマニンアンフィル) | 17-11-16-110 / 154 | 11.0% | 18.2% | 28.6% |
モーリス(メイショウソラフネ) | 7-8-5-91 / 111 | 6.3% | 13.5% | 18.0% |
キズナ(シロン) | 7-7-4-87 / 105 | 6.7% | 13.3% | 17.1% |
ファインニードル(アブキールベイ) | 6-3-7-45 / 61 | 9.8% | 14.8% | 26.2% |
🎯 注目の無料予想サイト「天才!穴馬党」も北九州記念に参戦予定!
日曜重賞の無料予想に強い「天才!穴馬党」では、今週の北九州記念(2025年)に向けた無料予想を公開予定です!
日曜日の重賞はほぼ毎回無料予想があるので、重賞狙いの方は要チェック。
- ✅ 毎週無料予想を公開
- ✅ 日曜は重賞予想の掲載が多め
- ✅ フリーメールで簡単登録(GmailやYahooメール推奨)