【ヴィクトリアマイル2025】過去データと出走馬まとめ
今年のヴィクトリアマイル(G1)に出走予定の馬たちの一覧と、過去5年のデータから見る傾向分析をまとめました。予想の参考にぜひご活用ください。
2025年ヴィクトリアマイルの出走予定馬と、過去5年の傾向データを一覧で紹介。騎手別・脚質別・枠順別・種牡馬別の成績を分析し、今年の注目ポイントを徹底解説。■出走馬一覧(2025年)
注目は2023年の阪神JF覇者「アスコリピチェーノ」、重賞常連の「ステレンボッシュ」など。父馬の傾向もチェック!
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 父馬 |
|---|---|---|---|---|
| クリスマスパレード | 牝 | 4 | 石川裕紀 | キタサンブラック |
| ステレンボッシュ | 牝 | 4 | 戸崎圭太 | エピファネイア |
| アルジーヌ | 牝 | 5 | レーン | ロードカナロア |
| サフィラ | 牝 | 4 | 松山弘平 | ハーツクライ |
| ラヴェル | 牝 | 5 | 津村明秀 | キタサンブラック |
| ミアネーロ | 牝 | 4 | ディー | ドゥラメンテ |
| ワイドラトゥール | 牝 | 4 | 北村友一 | カリフォルニアクローム |
| シンリョクカ | 牝 | 5 | 木幡初也 | サトノダイヤモンド |
| アドマイヤマツリ | 牝 | 4 | 田辺裕信 | キタサンブラック |
| ボンドガール | 牝 | 4 | 武豊 | ダイワメジャー |
| シングザットソング | 牝 | 5 | 斎藤新 | ドゥラメンテ |
| シランケド | 牝 | 5 | M.デム | デクラレーションオブウォー |
| ビヨンドザヴァレー | 牝 | 5 | 菱田裕二 | イスラボニータ |
| マサノカナリア | 牝 | 4 | 横山典弘 | シルバーステート |
| ソーダズリング | 牝 | 5 | 坂井瑠星 | ハーツクライ |
| クイーンズウォーク | 牝 | 4 | 川田将雅 | キズナ |
| アスコリピチェーノ | 牝 | 4 | ルメール | ダイワメジャー |
| アリスヴェリテ | 牝 | 5 | 池添謙一 | キズナ |
■騎手別成績(過去5年)
ルメール騎手は複勝率100%の安定感。津村騎手は昨年の高配当演出で単勝回収値が驚異的!
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| ルメール | 2-2-1-0 / 5 | 40.00% | 100.00% | 54 |
| 津村明秀 | 1-0-0-0 / 1 | 100.00% | 100.00% | 20860 |
| 吉田隼人 | 1-1-0-1 / 3 | 33.30% | 66.70% | 190 |
■種牡馬別成績(過去5年)
エピファネイア産駒は出走数が少ないながらも高回収値!クロフネやキズナも健闘中。
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| エピファネイア | 1-0-0-3 / 4 | 25.00% | 25.00% | 5215 |
| クロフネ | 1-1-0-1 / 3 | 33.30% | 66.70% | 190 |
| キズナ | 1-1-0-7 / 9 | 11.10% | 22.20% | 84 |
■枠順別成績(過去5年)
過去5年で最も勝率が高いのは「3枠」。1枠・7枠はやや不利か?
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 3枠 | 3-0-0-7 / 10 | 30.00% | 30.00% | 146 |
| 5枠 | 1-0-0-8 / 9 | 11.10% | 11.10% | 2317 |
| 6枠 | 1-1-0-8 / 10 | 10.00% | 20.00% | 14 |
■脚質・上がり別成績(過去5年)
脚質では「先行」や「中団」が有利。3F最速の馬は勝率も高く、展開にハマれば一発も。
| 脚質・上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0-0-0-5 / 5 | 0.00% | 0.00% | 0 |
| 先行 | 2-3-2-11 / 18 | 11.10% | 38.90% | 39 |
| 中団 | 3-2-3-29 / 37 | 8.10% | 21.60% | 587 |
| 後方 | 0-0-0-23 / 23 | 0.00% | 0.00% | 0 |
| 3F 1位 | 2-0-0-5 / 7 | 28.60% | 28.60% | 38 |
各データをもとに、ヴィクトリアマイルの勝ち馬を見つけましょう!今年はどの傾向が炸裂するのか、注目です。
