競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう
ヤフーニュースより
【葵S】アサクサゲンキ、直線平坦コースはぴったり
27日に東京競馬場で行われる、第85回日本ダービー(3歳・牡牝・GI・芝2400m・1着賞金2億円)の前日オッズがJRAより発表された。
単勝オッズ1番人気には、皐月賞を挫石のため回避した無敗の2歳王者ダノンプレミアム(牡3、栗東・中内田充正厩舎、2.2倍)が支持された。
続いての2番人気は無傷の3連勝で毎日杯を制したブラストワンピース(牡3、美浦・大竹正博厩舎、6.0倍)、3番人気は皐月賞5着のキタノコマンドール(牡3、栗東・池江泰寿厩舎、8.4倍)となった。
以下、皐月賞1番人気7着からの巻き返しを期すワグネリアン(牡3、栗東・友道康夫厩舎、9.3倍)、皐月賞を7番人気で制したエポカドーロ(牡3、栗東・藤原英昭厩舎、10.7倍)、皐月賞4着のステルヴィオ(牡3、美浦・木村哲也厩舎、16.0倍)と続いている。各馬の単勝オッズは以下の通り。
左から馬番、馬名、オッズ
01 ダノンプレミアム 2.2
08 ブラストワンピース 6.0
05 キタノコマンドール 8.4
17 ワグネリアン 9.3
12 エポカドーロ 10.7
15 ステルヴィオ 16.0
06 ゴーフォザサミット 16.7
13 グレイル 22.0
16 ジェネラーレウーノ 24.4
10 ステイフーリッシュ 39.9
11 ジャンダルム 40.6
09 オウケンムーン 77.2
02 タイムフライヤー 88.8
18 サンリヴァル 94.3
14 エタリオウ 109.7
07 コズミックフォース 163.5
04 アドマイヤアルバ 209.4
03 テーオーエナジー 216.0
その他、馬連は01-08が6.9倍、馬単は01-08が10.1倍、3連複は01-05-08が14.3倍、3連単は01-08-05が41.4倍でそれぞれ1番人気となっている。
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
ヤフーニュース中 ネット競馬
日本ダービー-種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 21- 11- 15- 93/140 | 15.00% | 33.60% | 75 | 65 |
ステイゴールド | 17- 14- 13-116/160 | 10.60% | 27.50% | 54 | 52 |
ハービンジャー | 8- 4- 5- 50/ 67 | 11.90% | 25.40% | 53 | 87 |
ハーツクライ | 7- 7- 9- 75/ 98 | 7.10% | 23.50% | 77 | 63 |
キングカメハメハ | 7- 7- 3- 47/ 64 | 10.90% | 26.60% | 60 | 50 |
ルーラーシップ | 3- 3- 2- 17/ 25 | 12.00% | 32.00% | 62 | 76 |
スクリーンヒーロー | 1- 0- 0- 11/ 12 | 8.30% | 8.30% | 16 | 10 |
ロードカナロア | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 85 | 55 |
オルフェーヴル | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 52 |
日本ダービー-騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
M.デム | 7- 3- 7-14/31 | 22.60% | 54.80% | 57 | 103 |
ルメール | 11- 5- 6-22/44 | 25.00% | 50.00% | 59 | 78 |
藤岡康太 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 145 |
戸崎圭太 | 14-13- 7-41/75 | 18.70% | 45.30% | 98 | 83 |
川田将雅 | 4- 3- 1-10/18 | 22.20% | 44.40% | 69 | 80 |
池添謙一 | 4- 1- 1- 8/14 | 28.60% | 42.90% | 203 | 89 |
ボウマン | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 266 | 72 |
福永祐一 | 2- 0- 6-16/24 | 8.30% | 33.30% | 44 | 68 |
蛯名正義 | 8- 4- 2-34/48 | 16.70% | 29.20% | 148 | 64 |
浜中俊 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 97 | 67 |
内田博幸 | 5- 5- 8-49/67 | 7.50% | 26.90% | 71 | 96 |
岩田康誠 | 4- 2- 1-21/28 | 14.30% | 25.00% | 214 | 95 |
石橋脩 | 1- 2- 3-20/26 | 3.80% | 23.10% | 40 | 59 |
田辺裕信 | 4- 4- 4-44/56 | 7.10% | 21.40% | 41 | 45 |
北村宏司 | 3- 2- 2-40/47 | 6.40% | 14.90% | 25 | 56 |
武豊 | 1- 0- 1-13/15 | 6.70% | 13.30% | 25 | 18 |
横山典弘 | 0- 1- 1-30/32 | 0.00% | 6.30% | 0 | 13 |
丸山元気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww